Add streak fields to database types
cgen-678c1b0c87034c67b93ba67e927d9775
This commit is contained in:
parent
c0b75a5dbd
commit
9120b76477
1 changed files with 9 additions and 0 deletions
|
|
@ -338,6 +338,9 @@ export type Database = {
|
|||
level: number | null;
|
||||
linkedin_url: string | null;
|
||||
location: string | null;
|
||||
current_streak: number | null;
|
||||
longest_streak: number | null;
|
||||
last_streak_at: string | null;
|
||||
total_xp: number | null;
|
||||
twitter_url: string | null;
|
||||
updated_at: string;
|
||||
|
|
@ -359,6 +362,9 @@ export type Database = {
|
|||
level?: number | null;
|
||||
linkedin_url?: string | null;
|
||||
location?: string | null;
|
||||
current_streak?: number | null;
|
||||
longest_streak?: number | null;
|
||||
last_streak_at?: string | null;
|
||||
total_xp?: number | null;
|
||||
twitter_url?: string | null;
|
||||
updated_at?: string;
|
||||
|
|
@ -380,6 +386,9 @@ export type Database = {
|
|||
level?: number | null;
|
||||
linkedin_url?: string | null;
|
||||
location?: string | null;
|
||||
current_streak?: number | null;
|
||||
longest_streak?: number | null;
|
||||
last_streak_at?: string | null;
|
||||
total_xp?: number | null;
|
||||
twitter_url?: string | null;
|
||||
updated_at?: string;
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in a new issue